Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GURDO BARAT 312 864 421 443
1 RW 005 312 864 421 443
1 RT 002 71 195 90 105
2 RT 004 61 167 90 77
3 RT 003 55 161 74 87
4 RT 005 72 187 94 93
5 RT 001 53 154 73 81
2 Dusun GURDO TIMUR 167 482 227 255
1 RW 004 167 482 227 255
1 RT 002 52 153 72 81
2 RT 001 45 141 69 72
3 RT 004 32 88 42 46
4 RT 003 38 100 44 56
3 Dusun KALISOKO 219 599 281 318
1 RW 002 219 599 281 318
1 RT 002 42 118 55 63
2 RT 005 36 103 52 51
3 RT 003 48 126 58 68
4 RT 004 37 91 45 46
5 RT 001 56 161 71 90
4 Dusun KARANGANYAR 249 685 346 339
1 RW 003 248 682 345 337
1 RT 002 61 161 90 71
2 RT 005 29 81 37 44
3 RT 004 58 163 82 81
4 RT 003 49 137 64 73
5 RT 001 51 140 72 68
2 RW 002 1 3 1 2
1 RT 004 1 3 1 2
5 Dusun REJUNO 302 869 428 441
1 RW 001 302 869 428 441
1 RT 003 56 157 75 82
2 RT 006 71 203 95 108
3 RT 004 49 155 82 73
4 RT 005 64 181 94 87
5 RT 002 57 160 77 83
6 RT 001 5 13 5 8
7 RT 8 0 0 0 0
6 Dusun PAKULAN 121 311 157 154
1 RW 006 121 311 157 154
1 RT 001 61 155 79 76
2 RT 002 60 156 78 78
1370 3810 1860 1950

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

KEMENTERIAN DESA PPID
PORTAL DATA NGAWI JDIH
SP4AN LAPOR WEBSITE NGAWI

 Statistik

 Agenda

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Rejuno - Karangjati
Desa : Rejuno
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:95
    Kemarin:899
    Total Pengunjung:245.952
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.176
    Browser:Mozilla 5.0