Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GURDO BARAT 306 857 419 438
1 RW 005 306 857 419 438
1 RT 002 69 192 89 103
2 RT 004 61 167 90 77
3 RT 003 54 161 75 86
4 RT 005 71 185 93 92
5 RT 001 51 152 72 80
2 Dusun GURDO TIMUR 169 483 229 254
1 RW 004 169 483 229 254
1 RT 002 53 154 74 80
2 RT 001 44 139 68 71
3 RT 004 33 90 43 47
4 RT 003 39 100 44 56
3 Dusun KALISOKO 215 593 279 314
1 RW 002 215 593 279 314
1 RT 002 42 118 55 63
2 RT 005 35 101 52 49
3 RT 003 47 126 58 68
4 RT 004 36 89 43 46
5 RT 001 55 159 71 88
4 Dusun KARANGANYAR 251 688 347 341
1 RW 003 250 685 346 339
1 RT 002 63 164 92 72
2 RT 005 29 81 37 44
3 RT 004 59 165 84 81
4 RT 003 48 136 61 75
5 RT 001 51 139 72 67
2 RW 002 1 3 1 2
1 RT 004 1 3 1 2
5 Dusun REJUNO 304 869 430 439
1 RW 001 304 869 430 439
1 RT 003 56 159 77 82
2 RT 006 71 201 96 105
3 RT 004 49 153 82 71
4 RT 005 64 182 94 88
5 RT 002 59 161 76 85
6 RT 001 5 13 5 8
7 RT 8 0 0 0 0
6 Dusun PAKULAN 120 310 156 154
1 RW 006 120 310 156 154
1 RT 001 60 153 78 75
2 RT 002 60 157 78 79
1365 3800 1860 1940

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

KEMENTERIAN DESA PPID
PORTAL DATA NGAWI JDIH
SP4AN LAPOR WEBSITE NGAWI

 Statistik

 Agenda

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Rejuno - Karangjati
Desa : Rejuno
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:222
    Kemarin:391
    Total Pengunjung:122.421
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.117.94.25
    Browser:Mozilla 5.0