You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Rejuno
Desa Rejuno

Kec. Karangjati, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

REJUNO BerMARTABAT ( BERSIH, MAKMUR, ADIL, RAPI, TAAT, AKTIF, BIJAKSANA, AMAN, TANGGUH )

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 784 20,45% 422 11,01% 362 9,44%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 329 8,58% 1 0,03% 328 8,56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 476 12,42% 243 6,34% 233 6,08%
4 PENSIUNAN 9 0,23% 6 0,16% 3 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,57% 9 0,23% 13 0,34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0,29% 11 0,29% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 24 0,63% 7 0,18% 17 0,44%
9 PETANI/PEKEBUN 1372 35,79% 690 18,00% 682 17,79%
10 PETERNAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 286 7,46% 144 3,76% 142 3,70%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,13% 3 0,08% 2 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,08% 1 0,03% 2 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,10% 2 0,05% 2 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
65 GURU 7 0,18% 3 0,08% 4 0,10%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,10% 3 0,08% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 6 0,16% 3 0,08% 3 0,08%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 476 12,42% 312 8,14% 164 4,28%
89 LAINNYA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
JUMLAH 3834 100,00% 1870 48,77% 1964 51,23%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3834 100,00% 1870 48,77% 1964 51,23%

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 778.442.265,36 Rp 1.337.492.100,00
58.2%
Belanja
Rp 624.106.958,00 Rp 1.399.290.270,00
44.6%
Pembiayaan
Rp 61.798.279,84 Rp 61.798.279,84
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 2.500.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 111.255.000,00 Rp 215.500.000,00
51.63%
Dana Desa
Rp 373.456.000,00 Rp 373.456.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 78.144.100,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 288.294.000,00 Rp 561.392.000,00
51.35%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga
Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 437.265,36 Rp 1.500.000,00
29.15%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 401.236.458,00 Rp 895.709.470,00
44.8%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 189.882.800,00 Rp 414.102.800,00
45.85%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 22.060.000,00 Rp 48.690.000,00
45.31%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 10.927.700,00 Rp 11.990.200,00
91.14%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 28.797.800,00
0%